เมื่อเช่ารถ EV แบบ Standard กับแอปฯ EVme เลือกซื้อความคุ้มครองจากประกันภัยชั้น 1 เพิ่มเติมได้ คุ้มครองทุกค่าความเสียหาย เแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก พร้อมความคุ้มครองกรณีโจรกรรม และรวมถึงความเสียหายต่อล้อ และยางของรถ
| ![]() |
|
ฟรี!
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
- บริการดูแลลูกค้าตลอด 24 ชม.
- บริการซ่อมบำรุงรักษา
- ภาษีรถยนต์ประจำปี
- ค่าบำรุงรักษาตามระยะ
รายละเอียดของการคุ้มครอง :
- คุ้มครองค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกาย หรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นๆ จากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
- คุ้มครองความเสียหายรอบตัวยานยนต์ไฟฟ้าตามกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ โดยไม่มีความรับผิดหรือค่าเสียหายส่วนแรก (SCWD)
- คุ้มครองความเสียหาย อันเกิดจากรถหาย หรือการโจรกรรมระหว่างเช่า
- คุ้มครองความเสียหายล้อ และยางรถยนต์
หมายเหตุ :
- ราคาต่อวัน ขึ้นกับรุ่นรถที่เช่าขับ
- ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดกับกระจกหน้ารถ, ภายในรถยนต์, กุญแจรถที่หาย, ป้ายทะเบียนรถที่หาย, การใช้รถผิดวัตถุประสงค์ หรือการขับนอกเส้นทาง
- ความคุ้มครองการโจรกรรม จะไม่ครอบคลุมหากรถถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ล็อคหรือไม่เก็บรักษารถในสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม
- EVme Cover Max ไม่ใช่ประกันภัย และไม่บังคับซื้อ
EVme Cover | EVme Cover Plus | EVme Cover Max | |||||
Brand | Model | ราคาต่อวัน (บาท) | ค่าความเสียหายส่วนแรก | ราคาต่อวัน (บาท) | ค่าความเสียหายส่วนแรก | ราคาต่อวัน (บาท) | ค่าความเสียหายส่วนแรก |
BYD | Dolphin Extended Range | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
BYD | Dolphin Standard Range | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GMW | ORA Good Cat 400 Tech | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GMW | ORA Good Cat 400 Pro | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GMW | ORA Good Cat 500 Ultra | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
MG | MG4 | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
MG | ES | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
MG | EP | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
MG | EP Plus | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
MG | ZS EV S | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
MG | ZS EV D | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
BYD | Atto 3 Extended Range | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GAC | AION Y Plus | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GAC | AION Y Plus Elite | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GAC | AION Y Plus Premium | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
BYD | Seal Premium | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
Deepal | L07 | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GAC | AION ES | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GMW | ORA 07 Long range | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
GMW | ORA 07 Performance | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
Changan | Deepal S07 | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
Xpeng | G6 | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
Mini | MINI Cooper SE | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Volvo | EX30 Core Single Motor Extended Range | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Volvo | EX30 Ultra Twin Motor Performance | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Hyundai | Ioniq 5 First Edition | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Tesla | Model 3 Standard Range | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Tesla | Model 3 Standard Range (Highland) | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Tesla | Model 3 Long Range (Highland) | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Tesla | Model 3 Long Range (Model UK) | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Volvo | C40 Recharge | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Volvo | XC40 Recharge | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Ford | Mustang MACH-E Extended Range AWD | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Ford | Mustang MACH-E Standard Range RWD | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Jaguar | I-Pace S | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Tesla | Model Y Long Range | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
Tesla | Model Y Standard Range | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
BMW | iX3 M Sport | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
BMW | i4 eDrive40 M Sport | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
BMW | i4 eDrive35 | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
BMW | i4 M50 | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
Audi | Audi e-tron GT | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
BMW | BMW i7 | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
Porsche | Porsche Taycan | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
Audi | Audi e-tron Sportback 55 quattro S Line | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
Audi | Audi e-tron 55 quattro | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
BMW | BMW iX | - | 30,000 | 600 (สูงสุด 12,000) | - | 700 (สูงสุด 14,000) | - |
MG | MG Maxus 9 | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
EVme777 | (TH) ราคาดีสุดในแอป เพียง 777 บาทต่อวัน (EN) Good vibes. Great drive. 777 THB/day | - | 5,000 | 250 (สูงสุด 4,500) | - | 350 (สูงสุด 6,300) | - |
Tesla มหาสนุก | (TH) Tesla มหาสนุก (EN) All Teslas. All fun. Full experience. | - | 15,000 | 450 (สูงสุด 9,000) | - | 550 (สูงสุด 11,000) | - |
***
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โทร. 02-028-2688, LINE: @evme หรือ Facebook: @EVmeTH